XH Đội bóng
1 Inter Milan
2 AS Roma
3 Juventus
4 Fiorentina
5 AC Milan
6 Sampdoria
7 Udinese
8 Napoli
9 Atalanta
10 Genoa
11 Palermo
12 Lazio
13 Robur Siena S.S.D.
14 Cagliari
15 Torino
16 Reggina
17 Catania
18 Empoli
19 Parma
20 Livorno
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 25 10 3 85 T T T B H T ?
38 24 10 4 82 T H T T T H ?
38 20 12 6 72 T T T B H H ?
38 19 9 10 66 B T H B T T ?
38 18 10 10 64 B T T T B T ?
38 17 9 12 60 B T H B T H ?
38 16 9 13 57 B B T T B B ?
38 14 8 16 50 T T H B T B ?
38 12 12 14 48 B B H T B T ?
38 13 9 16 48 T T B B B B ?
38 12 11 15 47 T B H T B H ?
38 11 13 14 46 H B B B T T ?
38 9 17 12 44 H B H T H H ?
38 11 9 18 42 T T B T T H ?
38 8 16 14 40 B B B T T B ?
38 9 13 16 40 T B T T T H ?
38 8 13 17 37 B T B B H H ?
38 9 9 20 36 H B T B B T ?
38 7 13 18 34 B B B T B B ?
38 6 12 20 30 B H B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng