XH Đội bóng
1 Juventus
2 AC Milan
3 Inter Milan
4 Udinese
5 Sampdoria
6 Palermo
7 Messina
8 AS Roma
9 Livorno
10 Lazio
11 Lecce
12 Cagliari
13 Reggina
14 Robur Siena S.S.D.
15 Chievo
16 Bologna
17 Fiorentina
18 Parma
19 Brescia
20 Atalanta
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 26 8 4 86 T T T T H T ?
38 23 10 5 79 T T B H H H ?
38 18 18 2 72 B T T T T H ?
38 17 11 10 62 T T T H H H ?
38 17 10 11 61 T H T H B H ?
38 12 17 9 53 B H H H H H ?
38 12 12 14 48 T H B T B H ?
38 11 12 15 45 B H B H T H ?
38 11 12 15 45 T B B B H H ?
38 11 11 16 44 B B B H H H ?
38 10 14 14 44 B T B H H H ?
38 10 14 14 44 H H H B H B ?
38 10 14 14 44 B H H H H H ?
38 9 16 13 43 B B T B H T ?
38 11 10 17 43 H H B T T H ?
38 9 15 14 42 H B H B B H ?
38 9 15 14 42 H B T H H T ?
38 10 12 16 42 B T T B H H ?
38 11 8 19 41 T H B T T B ?
38 8 11 19 35 T B T H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng