Tunisia Division 1 Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance Sportive de Tunis | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | ES du Sahel | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | Club Sportif Sfaxien | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
4 | US Ben Guerdane | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
5 | Rejiche | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 | Olympique de Beja | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
7 | AS Slimane | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
8 | U.S.Monastir | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Stade Tunisien | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
10 | US Tataouine | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
11 | Etoile Metlaoui | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
12 | C. A. Bizertin | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
13 | Club Africain | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
14 | J.S. Kairouanaise | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 |
Vòng loại CAF CL
Vòng loại AFC CL
Play-off trụ hạng
Đội xuống hạng