XH Đội bóng
1 KF Tirana
2 KS Perparimi Kukesi
3 KF Laci
4 Skenderbeu Korce
5 Teuta Durres
6 Partizani Tirana
7 KS Bylis
8 Vllaznia Shkoder
9 Flamurtari
10 Luftetari
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 21 7 8 70 T B H T B H ?
36 19 9 8 66 T T T B H T ?
36 19 7 10 64 B T T T T T ?
36 17 7 12 58 B B T T H T ?
36 15 12 9 57 T T B H T B ?
36 15 8 13 53 T H H H T B ?
36 12 15 9 51 B H T B T H ?
36 12 10 14 46 B T B T B H ?
36 2 9 25 15 T B B B B H ?
36 2 8 26 14 B B B B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Đội xuống hạng