XH Đội bóng
1 Bursaspor
2 Fenerbahce
3 Galatasaray
4 Besiktas JK
5 Trabzonspor
6 Istanbul Buyuksehir Belediyesi
7 Eskisehirspor
8 Kayserispor
9 Antalyaspor
10 Genclerbirligi
11 Ankaragucu
12 Kasimpasa
13 Gaziantepspor
14 Vestel Manisaspor
15 Sivasspor
16 Yeni Diyarbakirspor
17 Denizlispor
18 Osmanlispor FC
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 23 6 5 75 H T H T T T ?
34 23 5 6 74 T T T T T H ?
34 19 7 8 64 T T H T B B ?
34 18 10 6 64 H B H T T B ?
34 16 9 9 57 H T B B T H ?
34 16 8 10 56 T B T B H T ?
34 15 10 9 55 B B T B H T ?
34 14 9 11 51 H T B B H B ?
34 14 7 13 49 B T T T T T ?
34 12 11 11 47 H T B B H T ?
34 9 14 11 41 B T H T B H ?
34 10 11 13 41 T B B H T H ?
34 9 13 12 40 H B B B H H ?
34 8 13 13 37 H H B T B H ?
34 8 10 16 34 H T H H H H ?
34 6 9 19 27 B B T B B B ?
34 6 8 20 26 T B H T B H ?
34 0 0 34 0 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng