XH Đội bóng
1 Celtic
2 Glasgow Rangers
3 Kilmarnock
4 Aberdeen
5 Hibernian FC
6 St. Johnstone
7 Hearts
8 Motherwell FC
9 Livingston
10 Hamilton FC
11 St. Mirren
12 Dundee
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 27 6 5 87 H H T T B T ?
38 23 9 6 78 T T T T T B ?
38 19 10 9 67 T B B T T T ?
38 20 7 11 67 T T B B T T ?
38 14 12 12 54 T H H B B B ?
38 15 7 16 52 B T H H T B ?
38 15 6 17 51 B B H B B B ?
38 15 6 17 51 B H T H B T ?
38 11 11 16 44 H B H H B B ?
38 9 6 23 33 H H H T B T ?
38 8 8 22 32 H T H H T T ?
38 5 6 27 21 B B B B T B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng