XH Đội bóng
1 Celtic
2 Aberdeen
3 Hearts
4 St. Johnstone
5 Inverness C.T.
6 Motherwell FC
7 Dundee
8 Ross County
9 Partick Thistle
10 Hamilton FC
11 Kilmarnock
12 Dundee United
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 26 8 4 86 T H T T B T ?
38 22 5 11 71 B B T B B B ?
38 18 11 9 65 H B B H T H ?
38 16 8 14 56 B T T T T H ?
38 14 10 14 52 H T T B T T ?
38 15 5 18 50 B T B B T B ?
38 11 15 12 48 B T T B H B ?
38 14 6 18 48 T H B H B T ?
38 12 10 16 46 B B B T H H ?
38 11 10 17 43 T T B T B H ?
38 9 9 20 36 T B T B H B ?
38 8 7 23 31 B B B T H T ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng