XH Đội bóng
1 Young Boys
2 Basel
3 FC Lugano
4 FC Thun
5 FC Luzern
6 St. Gallen
7 Zurich
8 Sion
9 Neuchatel Xamax
10 Grasshoppers
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 29 4 3 91 H T T T B T ?
36 20 11 5 71 T T B T T T ?
36 10 16 10 46 H T B T H H ?
36 12 10 14 46 B B T B B T ?
36 14 4 18 46 T B T B T B ?
36 13 7 16 46 B T T B T H ?
36 11 11 14 44 T B T T B H ?
36 12 7 17 43 B B B T T B ?
36 9 10 17 37 H T B B H B ?
36 5 10 21 25 H B B B B H ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng