XH Đội bóng
1 Basel
2 Young Boys
3 Zurich
4 FC Thun
5 FC Luzern
6 St. Gallen
7 Sion
8 Grasshoppers
9 Vaduz
10 Aarau
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 24 6 6 78 T T H B H T ?
36 19 9 8 66 T T H B B T ?
36 15 8 13 53 B B H H T T ?
36 13 13 10 52 T H H B H B ?
36 12 11 13 47 T H T T B T ?
36 13 8 15 47 B B B T T B ?
36 12 9 15 45 T T T H T B ?
36 11 10 15 43 B T T H T B ?
36 7 10 19 31 B B B H B B ?
36 6 12 18 30 B B B T B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Đội xuống hạng