XH Đội bóng
1 NK Mura 05
2 NK Maribor
3 NK Olimpija Ljubljana
4 Domzale
5 NK Bravo
6 Tabor Sezana
7 NK Publikum Celje
8 NK Aluminij
9 FC Koper
10 Gorica
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 17 12 7 63 T T H H T T ?
36 17 12 7 63 B T H T T B ?
36 16 11 9 59 H B H B B B ?
36 14 13 9 55 H T B T B H ?
36 10 15 11 45 H T H H B T ?
36 12 8 16 44 H B B H T B ?
36 12 7 17 43 T B T T T T ?
36 10 13 13 43 H T T H T H ?
36 11 9 16 42 H B B B B B ?
36 7 8 21 29 B B T B B T ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng