XH Đội bóng
1 NK Olimpija Ljubljana
2 NK Maribor
3 Domzale
4 Gorica
5 NK Publikum Celje
6 NK Rudar Velenje
7 Krsko Posavlje
8 NK Zavrc
9 FC Koper
10 NK Krka
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 22 8 6 74 B T B T T T ?
36 19 11 6 68 H H T B T B ?
36 14 13 9 55 T H T H B H ?
36 15 7 14 52 B H B T B T ?
36 11 12 13 45 T H T B T T ?
36 11 8 17 41 B H B T B B ?
36 10 11 15 41 T H H B H H ?
36 9 13 14 40 B H B H H B ?
36 11 7 18 40 H B T B T T ?
36 8 10 18 34 T H H T B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng