Giải Hạng 2 Bồ Đào Nha Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Estoril-Praia | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | Feirense | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
3 | Academica Coimbra | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
4 | Vizela | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 |
5 | FC Arouca | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
6 | Chaves | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | CD Mafra | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
8 | FC Penafiel | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9 | Casa Pia AC | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
10 | SL Benfica B | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
11 | Leixoes | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
12 | SC Covilha | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
13 | Cova Piedade | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
14 | UD Oliveirense | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
15 | Vilafranquense | 21 | 3 | 12 | 6 | 21 |
16 | Academico Viseu | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
17 | Varzim | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
18 | Porto B | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Đội thăng hạng
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
Đội xuống hạng
Giải Hạng 2 Bồ Đào Nha Lịch thi đấu
Giải Hạng 2 Bồ Đào Nha
Hạng 2 Bồ Đào Nha sử dụng hệ thống lên xuống hạng qua thi đấu vòng tròn 2 lượt. Trong mỗi trận đấu đội thắng sẽ ghi 3 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số điểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc.
Đội nằm trong Top 2 sẽ tham dự giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa tới. Đội đứng thứ 3 sẽ tiến hành vòng play-off thăng hạng.2 đội đứng cuối sẽ bị xuống hạng tại Hạng 2 Bồ Đào Nha mùa tới. Hai đội đến từ một câu lạc bộ không thể thi đấu trong cùng một giải đấu.
Xem tất cả