Bangladesh Premier League Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | Sheikh Jamal | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
3 | Abahani Limited | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
4 | Saif Sporting Club | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
5 | Sheikh Russel KC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Mohammedan SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
7 | Chittagong Abahani | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
8 | Bangladesh Police Club | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
9 | Uttar Baridhara SC | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
10 | Rahmatganj MFS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
11 | Muktijoddha SKC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
12 | Brothers Union | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
13 | Arambagh KS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Bangladesh Premier League Lịch thi đấu