Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Oman 2 2 0 0 6 6
2 U23 Iran 2 1 0 1 -1 3
3 U23 Kyrgyzstan 2 0 0 2 -5 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Iraq 3 3 0 0 11 9
2 U23 Saudi Arabia 3 2 0 1 8 6
3 U23 Bahrain 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Afghanistan 3 0 0 3 -18 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Qatar 3 2 1 0 3 7
2 U23 Syria 3 1 2 0 2 5
3 U23 Ấn Độ 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Turkmenistan 3 0 1 2 -4 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 6 9
2 U23 UAE 3 2 0 1 4 6
3 U23 Lebanon 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Nepal 3 0 0 3 -9 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Palestine 3 2 1 0 4 7
2 U23 Jordan 3 2 0 1 8 6
3 U23 Tajikistan 3 1 1 1 0 4
4 U23 Bangladesh 3 0 0 3 -12 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Australia 3 3 0 0 12 9
2 U23 Myanmar 3 2 0 1 2 6
3 U23 Singapore 3 1 0 2 -6 3
4 U23 Brunei 3 0 0 3 -8 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Triều Tiên 3 2 1 0 12 7
2 Hong Kong U23 3 1 2 0 4 5
3 U23 Lào 3 1 1 1 -4 4
4 U23 Đài Loan 3 0 0 3 -12 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Malaysia 3 2 0 1 2 6
2 U23 Thái Lan 3 1 2 0 3 5
3 U23 Indonesia 3 1 1 1 4 4
4 U23 Mông Cổ 3 0 1 2 -9 1
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Hàn Quốc 3 2 1 0 11 7
2 U23 Việt Nam 3 2 0 1 10 6
3 U23 Timor Leste 3 1 1 1 2 4
4 U23 Macau 3 0 0 3 -23 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Trung Quốc 3 2 1 0 3 7
2 U23 Nhật Bản 3 2 0 1 9 6
3 U23 Campuchia 3 1 1 1 -1 4
4 U23 Philippines 3 0 0 3 -11 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.