England U21 Professional Development League 2 Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 Huddersfield Town | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
2 | U21 Charlton Athletic | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 |
3 | U21 Sheffield Utd | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
4 | U21 Millwall | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 |
5 | U21 Cardiff City | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 |
6 | U21 Colchester United | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 |
7 | U21 Hull City | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
8 | U21 Crystal Palace | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
9 | U21 Birmingham | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
10 | U21 Nottingham Forest | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 |
11 | U21 Bolton Wanderers | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | U21 Leeds United | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
13 | U21 Crewe Alexandra | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
14 | U21 Coventry | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
15 | U21 Queens Park Rangers | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
16 | U21 Ipswich | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
17 | U21 Brentford | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
18 | U21 Sheffield Wed | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
19 | U21 Barnsley | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
20 | U21 Bristol City | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
21 | U21 Watford | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 |
England U21 Professional Development League 2
Từ năm 2012 đến 2016, EPPP giải đấu trẻ cấp cao nhất Loại 1 học viện "là một giải đấu U21 gọi là U21 Premier League , với bốn người chơi ngoài sân được phép chơi. Từ mùa giải 2016-17 trở đi, sự cạnh tranh được gọi là Premier League 2 và giới hạn độ tuổi tăng từ dưới 21 tuổi đến dưới-23.Cuộc thi được chia thành hai bộ phận, có lên xuống hạng giữa mỗi. Các câu lạc bộ tại Premier League 2 cũng có thể cạnh tranh trong Premier League Cup , các Premier League International Cup và EFL Trophy , được giới hạn dưới 21 cầu thủ.Các thanh thiếu niên độ tuổi cao cấp cho EPPP loại 2 học viện là phát triển giải chuyên nghiệp . Cuộc thi được chia thành hai bộ phận khu vực, với nhà vô địch tổng thể xác định sau khi kết thúc của loạt play-off mùa giải.
Xem tất cả