Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Nga 2 2 0 0 4 6
2 Futsal Serbia 2 1 0 1 2 3
3 France Indoor Soc 2 0 0 2 -6 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bosnia and Herzegovina Indoor 3 2 1 0 14 7
2 Lithuania Indoor Soccer 3 1 2 0 7 5
3 Futsal Hà Lan 3 1 1 1 10 4
4 Estonia Indoor Soccer 3 0 0 3 -31 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Tây Ban Nha 2 2 0 0 14 6
2 Futsal Croatia 2 1 0 1 5 3
3 Futsal Georgia 2 0 0 2 -19 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Hungary 3 3 0 0 22 9
2 Poland Indoor Soccer 3 2 0 1 8 6
3 North Macedonia Indoor Soccer 3 1 0 2 -4 3
4 Futsal Anh 3 0 0 3 -26 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Belarus Indoor Soccer 3 2 1 0 8 7
2 Futsal Romania 3 2 1 0 3 7
3 Belgium Indoor Soccer 3 1 0 2 1 3
4 Futsal Montenegro 3 0 0 3 -12 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Séc 3 3 0 0 8 9
2 Futsal Azerbaijan 3 2 0 1 9 6
3 Finland Indoor Soccer 3 1 0 2 -6 3
4 Armenia Indoor Soccer 3 0 0 3 -11 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Slovenia 3 3 0 0 17 9
2 Albania Indoor Soccer 3 2 0 1 0 6
3 Futsal Hy Lạp 3 1 0 2 -2 3
4 Malta Indoor Soccer 3 0 0 3 -15 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Ý 3 3 0 0 27 9
2 Futsal Kazakhstan 3 2 0 1 -1 6
3 Cyprus Indoor Soccer 3 1 0 2 -15 3
4 Andorra Indoor Soccer 3 0 0 3 -11 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Bồ Đào Nha 3 3 0 0 8 9
2 Futsal Slovakia 3 2 0 1 3 6
3 Futsal Thổ Nhĩ Kỳ 3 1 0 2 -2 3
4 Futsal Latvia 3 0 0 3 -9 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Ukraine 3 3 0 0 11 9
2 Israel Indoor Soccer 3 2 0 1 1 6
3 Moldova Indoor Soccer 3 1 0 2 -5 3
4 Bulgaria Indoor Soccer 3 0 0 3 -7 0