Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cape Verde 2 1 66.7% 75 71.7
2 Rwanda 2 1 66.7% 75.7 72.7
3 Angola 1 2 33.3% 70.7 68.7
4 People's Republic of Congo 1 2 33.3% 65.3 73.7
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Tunisia 3 0 100% 79 59.3
2 Egypt 1 2 33.3% 77 76.3
3 Papua New Guinea 1 2 33.3% 64 73.7
4 Central African Rep 1 2 33.3% 56 66.7
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cote d'Ivoire 3 0 100% 85 68.3
2 Nigeria 2 1 66.7% 73.3 68.3
3 Kenya 1 2 33.3% 65.7 75
4 Mali 0 3 0% 68.7 81
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Senegal 3 0 100% 98.3 65
2 South Sudan 2 1 66.7% 61 63.3
3 Uganda 1 2 33.3% 73.7 82.3
4 Cameroon 0 3 0% 43.7 66