• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Cavaliers Cleveland Cavaliers
2 Celtics Boston Celtics
3 Magic Orlando Magic
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Heat Miami Heat
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Bulls Chicago Bulls
8 Pistons Detroit Pistons
9 Pacers Indiana Pacers
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Nets Brooklyn Nets
12 Bucks Milwaukee Bucks
13 Raptors Raptors
14 Knicks New York Knicks
15 Wizards Washington Wizards
T B Thắng % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
66 16 80.5% 0 B1 100.3 91.4 39-2 27-14 7-3
62 20 75.6% 4 T2 100.9 93.4 35-6 27-14 8-2
59 23 72.0% 7 T1 101 94.4 32-9 27-14 5-5
47 35 57.3% 19 B1 98.1 96.5 31-10 16-25 5-5
43 39 52.4% 23 T1 98.3 98 28-13 15-26 5-5
41 41 50.0% 25 T1 97.4 97.3 24-17 17-24 4-6
41 41 50.0% 25 B1 102.2 102.5 28-13 13-28 7-3
39 43 47.6% 27 B3 94.2 94.7 21-20 18-23 4-6
36 46 43.9% 30 T1 105.1 106.2 25-16 11-30 6-4
35 47 42.7% 31 B4 93.6 94.9 23-18 12-29 3-7
34 48 41.5% 32 B1 98.1 100.5 19-22 15-26 4-6
34 48 41.5% 32 B1 99.3 100.4 22-19 12-29 3-7
33 49 40.2% 33 T3 99 101.9 18-23 15-26 6-4
32 50 39.0% 34 T1 105.2 107.8 20-21 12-29 3-7
19 63 23.2% 47 B2 96.1 103.5 13-28 6-35 3-7
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • National Committee Association America