Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 England U18 3 3 0 0 8 9
2 Angola U20 3 1 1 1 3 4
3 Japan U19 3 0 2 1 -1 2
4 U20 Cuba 3 0 1 2 -10 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ivory Coast U20 3 2 1 0 2 7
2 Wales U20 3 1 2 0 1 5
3 Pháp U19 3 1 1 1 4 4
4 Bahrain U20 3 0 0 3 -7 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Séc 3 2 1 0 3 7
2 Scotland U20 3 2 0 1 1 6
3 Brazil U18 3 1 1 1 0 4
4 U19 Indonesia 3 0 0 3 -4 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.