
4
0
Hết
4 - 0
(3 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
9 | Phạt góc | 4 |
6 | Phạt góc nửa trận | 2 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
14 | Số lần sút bóng | 6 |
7 | Sút cầu môn | 2 |
109 | Tấn công | 135 |
61 | Tấn công nguy hiểm | 61 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
45% | TL kiểm soát bóng | 55% |
45% | TL kiểm soát bóng(HT) | 55% |
Tình hình chính
Donát

17'
Donát

25'
Šimek

43'
Pech

46'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2 | Ghi bàn | 1.6 |
1.5 | Mất bàn | 0.7 |
9 | Bị sút cầu môn | 9.3 |
6.4 | Phạt góc | 5.7 |
1.8 | Thẻ vàng | 1 |
11.1 | Phạm lỗi | 12.3 |
50.1% | TL kiểm soát bóng | 47.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1~15 | 23% | 8% |
14% | 24% | 16~30 | 14% | 11% |
23% | 6% | 31~45 | 16% | 13% |
19% | 11% | 46~60 | 21% | 20% |
12% | 22% | 61~75 | 11% | 20% |
19% | 17% | 76~90 | 11% | 25% |