
1
5
Hết
1 - 5
(1 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
0 | Phạt góc | 18 |
0 | Phạt góc nửa trận | 11 |
6 | Số lần sút bóng | 28 |
5 | Sút cầu môn | 14 |
63 | Tấn công | 140 |
34 | Tấn công nguy hiểm | 126 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 14 |
27% | TL kiểm soát bóng | 73% |
21% | TL kiểm soát bóng(HT) | 79% |
Tình hình chính
Dwyer

13'
30'

33'

63'

79'

82'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.4 | Ghi bàn | 2.1 |
1.5 | Mất bàn | 1.1 |
11.6 | Bị sút cầu môn | 9.1 |
4.9 | Phạt góc | 6.7 |
1.4 | Thẻ vàng | 2.3 |
46.6% | TL kiểm soát bóng | 60.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 2% | 1~15 | 17% | 27% |
4% | 19% | 16~30 | 14% | 8% |
31% | 19% | 31~45 | 15% | 8% |
13% | 19% | 46~60 | 14% | 13% |
18% | 16% | 61~75 | 15% | 8% |
9% | 23% | 76~90 | 22% | 32% |