
2
3
Hết
2 - 3
(1 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 11 |
3 | Phạt góc nửa trận | 4 |
4 | Thẻ vàng | 2 |
5 | Số lần sút bóng | 9 |
4 | Sút cầu môn | 5 |
64 | Tấn công | 80 |
36 | Tấn công nguy hiểm | 81 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
41% | TL kiểm soát bóng | 59% |
41% | TL kiểm soát bóng(HT) | 59% |
Tình hình chính
Peterson

23'
Galea

49'
57'

70'

79'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1 | Ghi bàn | 1.8 |
0.8 | Mất bàn | 1.2 |
8.7 | Bị sút cầu môn | 12.8 |
4.3 | Phạt góc | 5.5 |
1.8 | Thẻ vàng | 1.4 |
47.9% | TL kiểm soát bóng | 50.5% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 17% | 10% |
11% | 5% | 16~30 | 5% | 10% |
11% | 19% | 31~45 | 22% | 21% |
11% | 23% | 46~60 | 15% | 21% |
26% | 19% | 61~75 | 15% | 14% |
28% | 19% | 76~90 | 24% | 21% |