
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
2 | Phạt góc | 7 |
1 | Phạt góc nửa trận | 3 |
3 | Thẻ vàng | 1 |
7 | Số lần sút bóng | 15 |
1 | Sút cầu môn | 3 |
57 | Tấn công | 144 |
30 | Tấn công nguy hiểm | 83 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 12 |
1 | Cản bóng | 6 |
8 | Đá phạt trực tiếp | 10 |
38% | TL kiểm soát bóng | 62% |
38% | TL kiểm soát bóng(HT) | 62% |
315 | Chuyền bóng | 502 |
15 | Phạm lỗi | 5 |
0 | Việt vị | 2 |
6 | Đánh đầu thành công | 10 |
2 | Số lần cứu thua | 1 |
15 | Tắc bóng | 12 |
1 | Cú rê bóng | 3 |
1 | Sút trúng cột dọc | 1 |
15 | Tắc bóng thành công | 12 |
15 | Cắt bóng | 7 |
* | Cú phát bóng |
Tình hình chính
Zhao Wenzhe

35'
Fan Hengbo

48'
Liyu Yang
Zhang Zili

50'
Afrden Asqer
Fan Hengbo

61'
Shihao Wei
Ling Jie

61'
64'

64'

76'

81'

83'

Yu Hou
Dinghao Yan

84'
Chen RiJin
Zhao Wenzhe

84'
Yu Hou

88'
89'

89'




Đội hình
1 | Liu Shibo | 1 | Yan Junling |
3 | Zhao W. | 28 | He Guan |
6 | Li Y. | 13 | Wei Zhen |
2 | Browning T. | 2 | Li Ang |
20 | Wang S. | 15 | Li S. |
21 | Zhen Shenxiong | 27 | Feng Jing |
39 | Huang G. | 37 | Chen X. |
15 | Yan Dinghao | 8 | Oscar |
14 | Zhang Z. | 11 | Lu Wenjun |
18 | Fan H. | 9 | Paulinho |
28 | Ling Jie | 10 | Ndiaye C. |
Cầu thủ dự bị
32 | Shenping Huo | 31 | Anjie Xi |
4 | Chen Q. | 22 | Du Jia |
34 | Hou Yu | 21 | Yu Hai |
27 | Suowei Wei | 4 | Wang Shenchao |
38 | Chen R. | 17 | Chen Binbin |
36 | Minghe Wei | 20 | Yang Shiyuan |
24 | Xinjie He | 26 | Chen C. |
30 | Yang Dejiang | 16 | Xu Xin |
23 | Li Jiaheng | 6 | Cai Huikang |
22 | Asqer A. | 33 | Liu Z. |
7 | Wei Shihao | 14 | Li Shenglong |
17 | Yang Liyu | 39 | Baiyang Liu |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
0.4 | Ghi bàn | 1 |
1.8 | Mất bàn | 0.9 |
10.2 | Bị sút cầu môn | 9.5 |
2.7 | Phạt góc | 5.3 |
2.9 | Thẻ vàng | 1.2 |
14 | Phạm lỗi | 11.4 |
40.2% | TL kiểm soát bóng | 56.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 13% | 1~15 | 17% | 8% |
18% | 21% | 16~30 | 9% | 17% |
21% | 9% | 31~45 | 15% | 8% |
21% | 17% | 46~60 | 19% | 17% |
12% | 15% | 61~75 | 11% | 21% |
18% | 21% | 76~90 | 25% | 26% |