
0
0
Hết
0 - 0
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
7 | Phạt góc | 3 |
2 | Phạt góc nửa trận | 2 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
21 | Số lần sút bóng | 11 |
8 | Sút cầu môn | 4 |
58 | Tấn công | 49 |
67 | Tấn công nguy hiểm | 30 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 6 |
7 | Cản bóng | 1 |
13 | Đá phạt trực tiếp | 13 |
57% | TL kiểm soát bóng | 43% |
53% | TL kiểm soát bóng(HT) | 47% |
344 | Chuyền bóng | 263 |
15 | Phạm lỗi | 10 |
2 | Việt vị | 3 |
21 | Đánh đầu thành công | 15 |
4 | Số lần cứu thua | 8 |
15 | Tắc bóng | 16 |
4 | Cú rê bóng | 6 |
15 | Tắc bóng thành công | 16 |
5 | Cắt bóng | 4 |
Cú phát bóng | * |
Tình hình chính
46'

62'

62'

Guobo Liu
Nebijan Muhmet

62'
Zhang Xizhe
Piao Cheng

68'
78'

Wang Ziming
Zhang Yuning

81'
81'

Chi Zhongguo

90+3'



Đội hình
1 | Hou Sen | 22 | Hou Yu |
19 | Liu H. | 21 | Wang W. |
3 | Yu Yang | 6 | Liao Junjian |
28 | Zhang Chengdong | 20 | Dugalic R. |
17 | Kang Sang-Woo | 15 | Chen Zhechao |
34 | Mohemati N. | 23 | Wei Cui |
5 | Memisevic S. | 27 | Kosovic N. |
6 | Chi Zhongguo | 10 | Yin Hongbo |
37 | Cao Y. | 25 | Rodrigo Henrique |
8 | Piao Cheng | 37 | Chen Guokang |
9 | Zhang Yuning | 9 | Vukanovic A. |
Cầu thủ dự bị
14 | Zou Dehai | 1 | Mai Gaoling |
16 | Jin Pengxiang | 2 | Junjie Wen |
36 | Liang Shaowen | 33 | Sheng-yi Liu |
38 | Ruan Qilong | 3 | Li Junfeng |
18 | Jin T. | 30 | Li Shuai |
10 | Zhang Xizhe | 17 | Yihu Yang |
26 | Bai Yang | 19 | Yang Yilin |
35 | Chen Y. | 12 | Yin C. |
32 | Guobo Liu | 13 | Shi Liang |
20 | Wang Z. | 28 | Cai HaoChang |
31 | Li Boxi | 16 | Yang Chaosheng |
30 | Marko Dabro | 8 | Liang Xueming |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.2 |
1 | Mất bàn | 0.9 |
9.2 | Bị sút cầu môn | 6.9 |
4.5 | Phạt góc | 6.3 |
1.9 | Thẻ vàng | 1.8 |
15.8 | Phạm lỗi | 14.2 |
51.2% | TL kiểm soát bóng | 53.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
23% | 10% | 1~15 | 18% | 21% |
18% | 10% | 16~30 | 18% | 12% |
5% | 18% | 31~45 | 26% | 9% |
13% | 20% | 46~60 | 15% | 15% |
15% | 16% | 61~75 | 10% | 15% |
23% | 23% | 76~90 | 10% | 25% |