
3
0
Hết
3 - 0
(2 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 7 |
3 | Phạt góc nửa trận | 3 |
3 | Thẻ vàng | 4 |
8 | Số lần sút bóng | 13 |
3 | Sút cầu môn | 3 |
134 | Tấn công | 142 |
58 | Tấn công nguy hiểm | 81 |
5 | Sút ngoài cầu môn | 10 |
14 | Đá phạt trực tiếp | 16 |
49% | TL kiểm soát bóng | 51% |
52% | TL kiểm soát bóng(HT) | 48% |
7 | Số lần cứu thua | 3 |
Tình hình chính
Cedeno J.

4'
Samuel Alejandro Sosa Cordero

11'
Silva M.

36'
59'

Michael Balanta

60'
Edwin Peraza

60'
Michael Balanta

63'
68'

84'

85'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1 | Ghi bàn | 0.8 |
1.2 | Mất bàn | 1.2 |
10.5 | Bị sút cầu môn | 7.8 |
5.3 | Phạt góc | 4.8 |
2.5 | Thẻ vàng | 2.2 |
47.6% | TL kiểm soát bóng | 48.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 6% | 1~15 | 13% | 8% |
8% | 10% | 16~30 | 19% | 2% |
17% | 19% | 31~45 | 11% | 29% |
20% | 23% | 46~60 | 19% | 17% |
17% | 8% | 61~75 | 13% | 14% |
25% | 30% | 76~90 | 22% | 26% |