
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 1)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 3 |
2 | Phạt góc nửa trận | 3 |
1 | Thẻ vàng | 3 |
10 | Số lần sút bóng | 6 |
3 | Sút cầu môn | 3 |
120 | Tấn công | 75 |
49 | Tấn công nguy hiểm | 37 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
5 | Cản bóng | 3 |
12 | Đá phạt trực tiếp | 20 |
52% | TL kiểm soát bóng | 48% |
51% | TL kiểm soát bóng(HT) | 49% |
458 | Chuyền bóng | 426 |
18 | Phạm lỗi | 13 |
2 | Việt vị | 0 |
17 | Đánh đầu thành công | 8 |
2 | Số lần cứu thua | 3 |
17 | Tắc bóng | 17 |
5 | Cú rê bóng | 7 |
1 | Sút trúng cột dọc | 1 |
9 | Cắt bóng | 7 |
Tình hình chính
4'

46'

Naoki Kawaguchi
Takumi Kamijima

46'
Takuma Ominami

57'
Mao Hosoya
Yuki Muto

61'
67'

Kaito Mori
Douglas Moreira Fagundes

69'
69'

69'

72'

Yuto Yamada
Tomoya Koyamatsu

79'
84'

90+3'

90+5'




Đội hình
21 | Sasaki M. | 1 | Langerak M. |
4 | Koga T. | 4 | Nakatani S. |
44 | Kamijima T. | 13 | Fujii H. |
3 | Takahashi Y. | 3 | Maruyama Y. |
2 | Mitsumaru H. | 16 | Silva L. |
22 | Dodi | 17 | Morishita R. |
6 | Shiihashi K. | 15 | Inagaki S. |
25 | Ominami T. | 14 | Sento K. |
14 | Koyamatsu T. | 11 | Soma Y. |
10 | Matheus Savio | 10 | Mateus |
9 | Muto Y. | 8 | Kakitani Y. |
Cầu thủ dự bị
19 | Hosoya M. | 46 | Ishida R. |
30 | Kato T. | 24 | Kawazura A. |
24 | Kawaguchi N. | 6 | Miyahara K. |
39 | Mori K. | 2 | Pagnussat T. |
1 | Saruta H. | 21 | Takeda Y. |
28 | Toshima S. | 34 | Uchida T. |
36 | Yamada Y. | 31 | Yoshida H. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.4 |
1.2 | Mất bàn | 0.7 |
9.3 | Bị sút cầu môn | 8.7 |
5.6 | Phạt góc | 4.9 |
1.4 | Thẻ vàng | 0.4 |
12 | Phạm lỗi | 10 |
43.4% | TL kiểm soát bóng | 46% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 18% | 1~15 | 20% | 6% |
18% | 24% | 16~30 | 15% | 17% |
13% | 8% | 31~45 | 10% | 17% |
27% | 13% | 46~60 | 15% | 24% |
18% | 24% | 61~75 | 17% | 10% |
13% | 10% | 76~90 | 20% | 24% |