
1
1
Hết
1 - 1
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
9 | Phạt góc | 3 |
5 | Phạt góc nửa trận | 1 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
17 | Số lần sút bóng | 10 |
4 | Sút cầu môn | 3 |
110 | Tấn công | 109 |
85 | Tấn công nguy hiểm | 81 |
13 | Sút ngoài cầu môn | 7 |
13 | Đá phạt trực tiếp | 8 |
51% | TL kiểm soát bóng | 49% |
45% | TL kiểm soát bóng(HT) | 55% |
4 | Số lần cứu thua | 5 |
Tình hình chính
36'

Hordur Ingi Gunnarsson
ast: Sondre Holmlund Orjasaeter

64'
Ulrick Mathisen

67'
79'

90'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.3 | Ghi bàn | 1.1 |
1.8 | Mất bàn | 1.7 |
10.7 | Bị sút cầu môn | 13.6 |
6 | Phạt góc | 4 |
1.3 | Thẻ vàng | 1.6 |
52.2% | TL kiểm soát bóng | 47.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 19% | 1~15 | 16% | 12% |
14% | 14% | 16~30 | 14% | 14% |
12% | 11% | 31~45 | 14% | 19% |
22% | 19% | 46~60 | 14% | 19% |
20% | 14% | 61~75 | 23% | 12% |
12% | 21% | 76~90 | 11% | 19% |