
3
2
Hết
3 - 2
(2 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
1 | Phạt góc | 10 |
1 | Phạt góc nửa trận | 7 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
13 | Số lần sút bóng | 13 |
4 | Sút cầu môn | 4 |
110 | Tấn công | 138 |
65 | Tấn công nguy hiểm | 115 |
9 | Sút ngoài cầu môn | 9 |
2 | Cản bóng | 4 |
7 | Đá phạt trực tiếp | 7 |
37% | TL kiểm soát bóng | 63% |
43% | TL kiểm soát bóng(HT) | 57% |
320 | Chuyền bóng | 534 |
8 | Phạm lỗi | 8 |
1 | Việt vị | 0 |
9 | Đánh đầu thành công | 22 |
3 | Số lần cứu thua | 1 |
15 | Tắc bóng | 10 |
4 | Cú rê bóng | 1 |
1 | Sút trúng cột dọc | 1 |
11 | Cắt bóng | 7 |
Tình hình chính
Hyun-jun Yang
ast: Kim Dae Won

17'
Balsa Sekulic
ast: Kim Dae Won

24'
Jin-Ho Kim
ast: Hyun-jun Yang

47'
50'

52'

60'

Lee Jung Hyub
Balsa Sekulic

63'
Mun Ki Hwang
Seo Min Woo

75'
Lee Woong Hee
Jin-Ho Kim

75'
85'

86'

86'

86'

Dae-woo Kim
Kim Dae Won

89'
Sang-hun Yu

90+3'



Đội hình
1 | Yu Sang-Hun | 25 | Gu Sung-Yun |
7 | Yun Suk-Young | 32 | Kang Yoon-Sung |
2 | Kim Young-Bin | 20 | Yeon Je-Un |
23 | Rim Chang-Woo | 15 | Jung Seung-Hyun |
22 | Jung Seung-Yong | 14 | Kim Han-Gil |
6 | Kim Dong-Hyun | 31 | Lee Young-Jae |
4 | Seo Min-Woo | 16 | Kwon Hyeok-Kyu |
24 | Kim J. | 22 | Han Chan-Hee |
17 | Kim Dae-Won | 26 | Kwon Chang-Hoon |
98 | Sekulic B. | 9 | Cho Gue-Sung |
47 | Yang Hyun-Jun | 28 | Kim Ji-Hyun |
Cầu thủ dự bị
88 | Hwang Mun-Ki | 1 | Hwang In-Jae |
29 | Ju-hyeong K. | 24 | Jung Hyun-Cheol |
5 | Kim Dae-Woo | 10 | Myung Jun-Jae |
25 | Kim Jeong-Ho | 8 | Park Sang-Hyuk |
18 | Lee Jeong-Hyeop | 17 | Seo Jin-Su |
15 | Lee Woong-Hee | 4 | Song Ju-Hun |
34 | Song Jun-Seok | 11 | Yu In-Soo |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.2 | Ghi bàn | 1.2 |
1.8 | Mất bàn | 1.5 |
7.4 | Bị sút cầu môn | 10.4 |
4.9 | Phạt góc | 4.2 |
1.4 | Thẻ vàng | 1.6 |
8.7 | Phạm lỗi | 10.6 |
43.3% | TL kiểm soát bóng | 51.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 4% | 1~15 | 11% | 7% |
32% | 6% | 16~30 | 17% | 34% |
8% | 17% | 31~45 | 11% | 10% |
18% | 19% | 46~60 | 15% | 13% |
13% | 21% | 61~75 | 13% | 13% |
24% | 30% | 76~90 | 28% | 18% |