
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 4 |
1 | Phạt góc nửa trận | 2 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
9 | Số lần sút bóng | 9 |
4 | Sút cầu môn | 4 |
36 | Tấn công | 47 |
73 | Tấn công nguy hiểm | 53 |
5 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
2 | Cản bóng | 2 |
12 | Đá phạt trực tiếp | 8 |
51% | TL kiểm soát bóng | 49% |
51% | TL kiểm soát bóng(HT) | 49% |
429 | Chuyền bóng | 415 |
4 | Phạm lỗi | 12 |
3 | Việt vị | 0 |
18 | Đánh đầu thành công | 15 |
3 | Số lần cứu thua | 4 |
7 | Tắc bóng | 13 |
4 | Cú rê bóng | 1 |
8 | Cắt bóng | 5 |
Tình hình chính
24'

24'

Kang Yun Koo
Harrison Andrew Delbridge

46'
Song Si Woo
Lee Yong Jae

46'
57'

Si-hoo Hong
Elias Aguilar Vargas

68'
Min-seog Kim
Kyeong-hyeon Min

68'
74'

Min-seog Kim

78'
Dae-Jung Kim
Kim Bo-Seob

84'
90+2'




Đội hình
21 | Kim Dong-Heon | 1 | Park Bae-jong |
20 | Delbridge H. | 30 | Shin Se-Gye |
3 | Kim Kwang-Suk | 26 | Kim Dong-Woo |
47 | Kim Dong-Min | 14 | Kim Geon-Ung |
28 | Min Kyeong-hyeon | 3 | Park Min-Gyu |
16 | Lee Dong-Su | 23 | Lee Gi-Hyuk |
5 | Lee Myoung-Joo | 8 | Jeong Jae-Yong |
17 | Kim Jun-Yub | 17 | Jang Hyeok-Jin |
27 | Kim Bo-Sub | 11 | Lee Seung-Woo |
11 | Lee Yong-Jae | 9 | Veldwijk L. |
10 | Aguilar E. | 99 | Lee Young-Jun |
Cầu thủ dự bị
37 | Hong Si-Hoo | 5 | Jackson L. |
6 | Kang Yun-Koo | 7 | Kim Hyun |
15 | Kim Dae-Joong | 19 | Kim Seung-Jun |
33 | Kim Min-Seog | 4 | Kwak Yun-Ho |
24 | Lee Kang-Hyeon | 27 | Lee Bum-Young |
1 | Lee Tae-Hui | 10 | Murilo |
19 | Song Si-Woo | 25 | Nissila U. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 1.3 |
1.3 | Mất bàn | 1.4 |
13.3 | Bị sút cầu môn | 10.5 |
4 | Phạt góc | 2.9 |
1.3 | Thẻ vàng | 1.7 |
11.7 | Phạm lỗi | 9.8 |
47.1% | TL kiểm soát bóng | 41.7% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 13% | 1~15 | 13% | 14% |
8% | 10% | 16~30 | 6% | 10% |
17% | 18% | 31~45 | 27% | 14% |
8% | 15% | 46~60 | 13% | 16% |
14% | 23% | 61~75 | 11% | 16% |
41% | 18% | 76~90 | 25% | 28% |